序號 | 指標 | 2012年 | 2021年 |
1 | 國內生產總值(GDP)(億元) | 538580.0 | 1143669.7 |
2 | 人均國內生產總值(元) | 39771 | 80976 |
3 | 研究與試驗發展經費投入(億元) | 10298.41 | 27864.00 |
4 | 研發經費投入強度(%) | 1.91 | 2.44 |
5 | 常住人口城鎮化率(%) | 53.1 | 64.72 |
6 | 城鄉居民收入比(農村居民收入為1) | 2.88 | 2.50 |
7 | 居民人均可支配收入(元) | 16510 | 35128 |
數據說明:2012年數據來自2021年中國統計年鑒,2021年數據來自近期公布的2021年度統計公報