<noframes id="pxntj"><progress id="pxntj"><menuitem id="pxntj"></menuitem></progress>

    <sub id="pxntj"><thead id="pxntj"></thead></sub><progress id="pxntj"></progress>
    <big id="pxntj"><progress id="pxntj"><menuitem id="pxntj"></menuitem></progress></big>
    <progress id="pxntj"></progress> <big id="pxntj"></big>
    <sub id="pxntj"></sub><progress id="pxntj"><meter id="pxntj"><cite id="pxntj"></cite></meter></progress>

    您的位置: 首頁> 圖 片> 新聞欄目

    6月70城市房價有55個環(huán)比下降 僅8城市上漲[組圖]

    發(fā)布時間: 2014-07-18 14:55:01  |  來源: 新華網(wǎng)/國家統(tǒng)計局網(wǎng)站  |  作者:  |  責(zé)任編輯: 楊楠
    直接點擊圖片或者使用鍵盤'←' '→'鍵翻頁

    表1:2014年6月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)  

    城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
    環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
    上月=100 去年同月=100 2010年

    =100

    上月=100 去年同月=100 2010年

    =100

    北京 100.1 106.4 122.6 唐山 100.0 100.7 103.2
    天津 99.5 103.3 112.7 秦 皇 島 99.6 102.9 115.2
    石 家 莊 100.0 104.9 120.7 包頭 99.5 102.0 112.4
    太原 99.6 105.9 116.1 丹東 99.4 104.2 117.5
    呼和浩特 100.2 106.4 116.3 錦州 99.2 105.1 115.9
    沈陽 99.1 103.6 119.8 吉林 99.4 102.9 114.4
    大連 100.0 104.4 118.9 牡 丹 江 99.9 102.0 113.4
    長春 99.4 104.5 114.2 無錫 99.2 100.9 105.8
    哈 爾 濱 100.1 104.2 114.9 揚州 99.7 104.2 112.2
    上海 99.4 107.0 121.0 徐州 99.6 103.4 112.6
    南京 99.5 105.1 114.0 溫州 99.7 95.0 79.3
    杭州 98.3 100.6 98.6 金華 99.4 102.8 103.3
    寧波 98.5 101.3 98.3 蚌埠 99.5 102.0 108.3
    合肥 99.6 105.7 113.9 安慶 99.7 102.1 108.9
    福州 99.3 105.2 120.1 泉州 99.0 104.2 108.3
    廈門 100.1 109.2 127.7 九江 99.3 102.0 109.5
    南昌 99.5 103.4 117.9 贛州 99.2 104.2 113.9
    濟(jì)南 99.3 104.6 113.4 煙臺 99.6 105.5 112.9
    青島 99.4 104.6 110.3 濟(jì)寧 99.7 104.1 113.4
    鄭州 100.0 104.8 122.2 洛陽 98.8 104.5 116.1
    武漢 99.6 105.0 116.8 平 頂 山 99.4 105.0 115.0
    長沙 99.1 104.8 122.0 宜昌 99.2 103.5 114.5
    廣州 99.4 107.7 129.3 襄陽 99.1 102.3 114.9
    深圳 99.6 106.6 125.6 岳陽 100.0 102.9 115.1
    南寧 99.3 104.8 112.8 常德 99.5 103.9 113.0
    海口 99.4 101.2 103.1 惠州 99.7 105.2 114.5
    重慶 99.2 103.9 114.1 湛江 100.1 106.0 119.3
    成都 99.4 103.6 114.0 韶關(guān) 99.3 100.8 112.4
    貴陽 100.2 104.3 114.8 桂林 99.1 106.0 118.7
    昆明 99.5 103.4 114.3 北海 99.5 105.6 112.5
    西安 100.0 105.3 116.8 三亞 99.9 104.4 107.5
    蘭州 99.2 102.4 115.4 瀘州 99.2 106.3 113.8
    西寧 100.1 106.3 122.5 南充 99.6 103.6 113.2
    銀川 100.1 105.8 115.9 遵義 99.7 103.8 113.8
    烏魯木齊 99.6 105.5 124.7 大理 100.0 103.6 107.6
    注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。


    (來源:國家統(tǒng)計局網(wǎng)站)

       上一頁   1   2   3   4   5   6   下一頁  


    跳轉(zhuǎn)到

     

    / 8
     
     
     

    熱點推薦

     

    亚洲人成无码网WWW,日韩美无码AV,久久久久无码乱码视频,加勒比无码免费视频在线观看 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();