<noframes id="pxntj"><progress id="pxntj"><menuitem id="pxntj"></menuitem></progress>

    <sub id="pxntj"><thead id="pxntj"></thead></sub><progress id="pxntj"></progress>
    <big id="pxntj"><progress id="pxntj"><menuitem id="pxntj"></menuitem></progress></big>
    <progress id="pxntj"></progress> <big id="pxntj"></big>
    <sub id="pxntj"></sub><progress id="pxntj"><meter id="pxntj"><cite id="pxntj"></cite></meter></progress>

    您的位置: 首頁> 圖 片> 新聞欄目

    6月70城市房價有55個環(huán)比下降 僅8城市上漲[組圖]

    發(fā)布時間: 2014-07-18 14:55:01  |  來源: 新華網(wǎng)/國家統(tǒng)計局網(wǎng)站  |  作者:  |  責(zé)任編輯: 楊楠
    直接點擊圖片或者使用鍵盤'←' '→'鍵翻頁

    表2:2014年6月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)  

    城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
    環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
    上月=100 去年同月=100 2010年

    =100

    上月=100 去年同月=100 2010年

    =100

    北京 100.1 108.0 129.3 唐山 100.0 100.8 103.5
    天津 99.5 103.7 114.4 秦 皇 島 99.6 103.2 116.9
    石 家 莊 100.0 105.0 121.2 包頭 99.4 102.4 113.9
    太原 99.6 106.1 116.7 丹東 99.4 104.2 117.6
    呼和浩特 100.2 106.6 116.8 錦州 99.2 105.1 115.9
    沈陽 99.1 103.7 120.4 吉林 99.4 103.0 115.0
    大連 100.0 104.4 119.1 牡 丹 江 99.9 102.0 113.5
    長春 99.4 104.6 114.6 無錫 99.0 101.0 106.5
    哈 爾 濱 100.1 104.4 115.6 揚州 99.7 104.4 112.6
    上海 99.3 108.2 125.1 徐州 99.5 103.6 113.3
    南京 99.4 106.6 118.5 溫州 99.7 94.7 78.1
    杭州 98.2 100.7 98.5 金華 99.4 102.8 103.3
    寧波 98.4 101.4 98.2 蚌埠 99.5 102.1 108.5
    合肥 99.6 106.2 115.0 安慶 99.7 102.2 109.1
    福州 99.3 105.2 120.4 泉州 99.0 104.4 108.7
    廈門 100.1 109.4 128.5 九江 99.3 102.1 109.9
    南昌 99.5 103.5 118.6 贛州 99.2 104.2 114.0
    濟南 99.3 104.6 113.4 煙臺 99.6 105.5 113.1
    青島 99.4 104.8 110.8 濟寧 99.6 104.2 113.8
    鄭州 100.0 105.0 122.8 洛陽 98.8 104.6 116.4
    武漢 99.5 105.2 117.7 平 頂 山 99.4 105.1 115.2
    長沙 99.1 104.8 122.3 宜昌 99.2 103.5 114.7
    廣州 99.4 107.7 129.7 襄陽 99.1 102.4 115.0
    深圳 99.6 106.7 126.1 岳陽 100.0 104.5 121.2
    南寧 99.3 104.9 113.1 常德 99.5 103.9 113.1
    海口 99.4 101.3 103.1 惠州 99.7 105.2 114.6
    重慶 99.2 103.9 114.4 湛江 100.1 106.0 119.3
    成都 99.4 103.7 114.1 韶關(guān) 99.3 100.8 112.8
    貴陽 100.2 104.7 116.1 桂林 99.1 106.1 119.1
    昆明 99.4 104.1 116.5 北海 99.5 105.6 112.6
    西安 100.0 105.9 118.6 三亞 99.9 104.4 107.6
    蘭州 99.2 102.4 115.7 瀘州 99.2 106.5 114.3
    西寧 100.1 106.4 122.5 南充 99.6 103.7 113.4
    銀川 100.1 106.2 117.0 遵義 99.7 104.2 115.5
    烏魯木齊 99.6 105.5 124.9 大理 100.0 103.9 108.2


    (來源:國家統(tǒng)計局網(wǎng)站)

       上一頁   1   2   3   4   5   6   7   下一頁  


    跳轉(zhuǎn)到

     

    / 8
     
     
     

    熱點推薦

     

    亚洲人成无码网WWW,日韩美无码AV,久久久久无码乱码视频,加勒比无码免费视频在线观看 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();