|
中國人民銀行12日宣布,從5月18日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。
這是央行年內第五次上調存款準備金率,也是去年以來第十一次上調。本次上調大約可鎖定商業銀行3700億元資金。至此,大型商業銀行存款準備金率升至21%的歷史高位。
興業銀行資深經濟學家魯政委認為,此次調整意在將社會融資總量控制在適度水平,保持政策中性。雖然4月M2增速已低于16%的目標水平,但表外融資發展較快、外匯占款估計增加較多、通脹預期仍未消退,流動性仍略顯寬松。因此,需要繼續加強流動性管理和社會融資總量的控制。
國泰君安首席經濟學家李迅雷(微博)認為,在重啟3年期央票的情況下依然上調存款準備金率,估計4-5月熱錢流入量不小,央行又不想通過提高央票招標利率來擴大發行規模,避免加息預期增強,因此選擇繼續上調存款準備金率。
魯政委表示,本次上調存款準備金率后,預計5月不會再加息。從全年來看,準備金率還有繼續上調空間,但上調頻率將有所下降。
交通銀行首席經濟學家連平表示,未來存款準備金率還有一定上調空間。相比1-4月,目前通脹壓力趨減,貨幣政策在穩健基調不變情況下會適時微調,較一季度趨松。本輪加息已近尾聲,預計年內還會加息一次。
存款準備金率歷次調整一覽表
|
||||
次數 | 時間 | 調整前 | 調整后 | 調整幅度 (單位:百分點) |
41 | 2011年5月12日 | (大型金融機構)20.50% | 21% | 0.5 |
(中小金融機構)17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | (大型金融機構)20.00% | 20.50% | 0.5 |
(中小金融機構)16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | (大型金融機構)19.5% | 20.00% | 0.5 |
(中小金融機構)16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | (大型金融機構)19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融機構)15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融機構)18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融機構)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融機構)18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融機構)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融機構)17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融機構)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融機構)17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融機構)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融機構)16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融機構)16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融機構)15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機構)16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融機構)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機構)17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融機構)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融機構)17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融機構)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融機構)17.50% | 17.50% | - |
(中小金融機構)17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行將法定存款準備金率統一調整為10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款種類規定法定存款準備金率,企業存款20%,農村存款25%,儲蓄存款40% | - | - |
*注:財務公司準備金率不與小型金融機構一致 ,調整后準備金率為12%。 |